betsson

ΚΟΥΠΟΝΙ - ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το πληρέστερο κουπόνι ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕΣΤΟΙΧΗΜΑ τόσο για τις αναμετρήσεις της ημέρας αλλά των προηγούμενων και επόμενων ημερών. Όλες οι αποδόσεις για τις προσφερόμενες αγορές (1, Χ, 2, 1Χ ΔΕ, 12 ΔΕ, Χ2, G, NG, ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ, Over/ Under, ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΤΕΛΙΚΟ). Αλλαγές αποδόσεων και αποτελέσματα ημιχρόνου, τελικά αλλά και live εξέλιξη!

Σάββατο, 4 Μαΐου 2024
Δ Ω/Ε ΚΩΔ 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ Χ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 2 ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ G/NG ΣΥΝΟΛ. ΓΚΟΛ. O/U 1,5 O/U 2,5 O/U 3,5 ΗΜΙ ΗΜΙ/ΤΕΛ
1/Χ 1/2 Χ/2 G NG 0-1 2-3 4-6 7+ O U O U O U 1/1 1/Χ 1/2 Χ/1 Χ/Χ Χ/2 2/1 2/Χ 2/2
ΧΙΛΚ 00:00 - Σαντιάγο Σίτι Σιμπαρόνγκο - - - - - - - - - - - - - (1:0)4:0
ΚΡΙΚ 00:00 - Γκρέσια Γκουανακαστέκα 2.9 1.9 4.5 26 5 13 26 6 3.9 4.75 31 13 3.7 (0:0)0:1
ΠΑΡ1 00:30 1648 3.3 Αμελιάνο 3.1 Κλαμπ Γκουαρανί 2.07 1.6 1.27 1.24 1.75 1.88 3.1 1.87 3.35 26 1.28 3.1 1.94 1.71 3.25 1.25 5.25 12 20 6.75 4.5 4.75 26 12 3.2 (0:0)0:3
ΒΡΑ2 01:00 752 Παϊσαντού Σπορτ Κλαμπ Αβάι (0:0)0:0
ΑΡΓ2 01:10 1626 1.38 Κολόν Σάντα Φε 4 Κλαμπ Αλμάγκρο 7.85 1.03 1.17 2.67 2.47 1.45 2.72 1.88 4.25 18 1.38 2.72 2.2 1.57 3.95 1.19 2 17 51 3.6 5.25 16 31 22 14 (0:0)3:0
ΠΕΡ1 02:00 753 1.62 Σιενσιάνο 3.75 Γιουνιβέρσιτι Σεζάρ Βαγιέχο 4.5 1.13 1.2 2.05 1.8 1.87 3.5 1.88 3.15 23 1.24 3.5 1.8 1.87 3 1.31 2.4 13 36 4.25 5.75 9.5 22 16 7.5 (1:1)1:1
ΧΙΛ1 02:00 754 2.07 Κοκίμπο Ουνίδο 3.15 Χουατσιπάτο 3.3 1.25 1.27 1.61 1.8 1.85 3 1.9 3.6 16.5 1.31 3 2 1.68 3.45 1.24 3.2 13 31 4.75 4.5 7 26 14 5.5 (2:0)3:1
ΟΥΡ1 02:00 1604 1.62 Νασιονάλ 3.7 Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο 4.5 1.13 1.2 2.05 1.98 1.7 3 1.9 3.6 26 1.31 3 1.97 1.71 3.4 1.25 2.5 15 41 4 5.25 9.5 22 16 8 (2:1)4:2
NULL 02:00 - 2.72 Ρίτσμοντ Κίκερς 3.2 Ουάν Νόξβιλ 2.2 1.55 1.25 1.35 1.57 2.05 1.21 3.5 1.7 1.9 2.7 1.35 (0:1)1:1
ΑΡΓ3 02:05 - 1.95 Λος Άντες 2.9 Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 3.6 1.18 1.28 1.62 2.12 1.55 2.32 1.9 4.85 26 1.47 2.32 3.1 13 36 4.25 3.9 7 26 14 6.25 (1:0)2:1
ΠΑΡ1 03:00 1650 Νασιονάλ Ασουνσιόν Σπορτίβο Λουκένιο (0:0)0:1
ΠΑΡ1 03:00 1649 2.55 Κλαμπ Λιμπερτάδ Ασουνσιόν 2.87 Σέρο Πορτένιο 2.7 1.35 1.31 1.4 1.91 1.72 2.6 1.88 4.15 26 1.4 2.6 2.25 1.52 4 1.17 4 12 26 5.25 3.9 5.75 26 12 4.25 (0:1)1:3
ΑΡΓ2 03:00 1627 1.58 Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο 3.2 Μπράουν Ντε Αντρόγκ 6.25 1.06 1.27 2.12 2.57 1.42 2.32 1.95 5.25 19.5 1.51 2.32 2.6 1.41 5 1.12 2.4 16 51 3.7 4 12 36 20 11 (0:1)2:1
ΙΣΗΜ 03:00 - 1.85 Ορένσε 3.05 Ελ Νασιονάλ 3.75 1.2 1.3 1.8 1.87 1.7 1.34 2.77 2.05 1.6 - - 2.9 13 31 4.25 4.25 7.5 20 13 6.5 (0:0)0:1
ΒΡΑ2 03:30 755 2.32 Κοριτίμπα 2.85 Σπορτ Ρεσίφε 3.1 1.28 1.32 1.48 1.97 1.71 2.65 1.9 4.35 18 1.4 2.65 2.27 1.54 4.15 1.18 3.8 13 36 5 3.9 6.5 31 14 5.25 (0:1)0:1
ΑΡΓΚ 03:30 - Γιουνιβέρσιτι Γιουβεντούντ Ουνίδα Ιντεπεντιέντε (0:0)0:2
ΚΑΝΠ 04:00 - Καβάλρι Vancouver Langley (2:0)3:1
ΠΕΡ1 04:30 756 1.21 Αλιάνσα Λίμα 5.75 UΤC Καχαμάρκα 9.85 1.08 3.6 2.15 1.6 4.25 1.91 2.75 13 1.16 4.25 1.62 2.1 2.57 1.42 1.65 17 51 3.8 9 22 26 26 18 (0:0)1:0
NULL 05:30 - Φουέγκο Σάρλοτ Ιντιπέντενς - - - - - - - - - - - - - (1:1)1:3
ΑΥΠ 06:00 - Γκριν Γκάλι Καβαλίερς Σεντ Άλμπανς Σεντς (2:0)4:0
ΑΥΠ 07:00 - Σάουθ Χόμπαρτ Ρίβερσαϊντ Ολίμπικ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΑΥΠ 07:30 - Νιου Λάμπτον Ίγκλς Λάμπτον Τζάφας - - - - - - - - - - - - -
ΑΥΠ 07:30 - Μάιτλαντ Τσαρλστάουν Ατζούρι - - - - - - - - - - - - -
ΑΥΠ 07:30 - Κλάρενς Ζέμπρας Γκλένορτσι Νάιτς - - - - - - - - - - - - - - -
ΝΚΡ2 08:00 757 2.52 Γκίμπο Σίτιζεν 3 Μπουτσεόν 2.67 1.38 1.3 1.42 2.02 1.68 2.52 1.9 4.75 18.5 1.44 2.52 2.37 1.5 4.35 1.15 4 14 31 5.25 4 5.75 31 14 4.5 (0:0)0:1
ΑΥΠ 08:00 - Κανμπέρα Ολύμπικ Τουγκερανόνγκ - - - - (1:0)1:2
ΑΥΠ 08:00 - Κουκς Χιλ Γιουν. Εντζγουόρθ - - - - - - - - - - -
U20 08:00 - Γουέστερν Νάιτς U20 Μπεϊσγουότερ Σίτι U20 - - - - - - - - - - - - - (1:2)2:2
ΝΚΡ1 08:30 758 3.25 Σεούλ 3.25 Ούλσαν 2.1 1.62 1.27 1.28 1.7 1.98 3.35 1.91 3.3 17 1.27 3.35 1.88 1.81 3.15 1.3 5.25 13 26 6.75 4.75 4.75 31 12 3.3 (0:0)0:1
ΑΥΠ 08:30 - 1.64 Μόντμπουρι Τζετς 4.15 Γουάιτ Σίτι 3.9 1.2 1.18 2.1 1.4 2.52 - - 1.35 2.77 1.88 1.75 (0:0)2:1
ΑΥΠ 08:30 - Πάρα Χιλς Γουέστ Άντελαϊντ Ολύμπικ - - (0:0)0:0
ΑΥΠ 09:00 - Σάουθ Μέλμπουρν Αβοντέιλ (0:1)1:3
ΑΥΠ 09:30 - 2.9 Κινγκμπόροου Λάιονς 3.65 Ντένβοπορτ Σίτι 1.98 1.62 1.18 1.28 1.3 2.9 6.35 2.27 2.05 8.5 - - - - 1.78 1.84 - - - - - - - - - (0:0)0:0
ΑΥΠ 09:30 - Σάδερλαντ Σαρκς Ρόκντεϊλ Σίτι Σανς (0:1)0:3
ΑΥΠ 09:30 - Νιούκασλ Ολίμπικ Άνταμσταουν Ρόουζμπαντ - - - - - - - - - - - - -
ΚΙΝ2 10:00 - Τάιαν Τιανκουάνγκ BIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (0:0)
ΑΥΠ 10:00 - 2.15 Πορτ Μέλμπουρν Σαρκς 3.55 Ντάντενονγκ Σίτι 2.7 1.45 1.28 1.68 1.44 2.42 4.5 2 2.4 15 1.13 4.5 1.48 2.32 2.22 1.52 3.2 11 22 5.5 5.75 6.5 20 12 4 (1:0)3:1
ΑΥΠ 10:00 - 2.02 Φριμάντλ Σίτι 3.7 Περθ Γκλόρι Νέοι 2.77 1.31 1.17 1.6 1.25 3.15 6.85 2.4 1.94 6.75 1.25 3.25 1.67 2 3 11 20 5.5 6.5 7 17 12 4.25 (1:1)2:1
ΑΥΠ 10:00 - Ίγκλγουντ Γιουν. Αρμαντέιλ (1:3)1:4
ΑΥΠ 10:00 - 1.78 Φλορεάτ Αθήνα 3.7 Μπαλκάτα 3.55 1.28 1.27 2.02 1.37 2.65 5.5 2.18 2.12 10 1.08 5.5 1.37 2.67 1.92 1.72 2.5 11 26 5 6 8.5 18 13 5.5 (1:0)2:1
ΑΥΠ 10:00 - 2.35 Γουέστερν Νάιτς 3.55 Μπεϊσγουότερ Σίτι 2.45 1.54 1.28 1.58 1.32 2.82 5.75 2.18 2.1 10 1.08 5.75 1.34 2.8 1.88 1.75 3.5 11 20 5.75 5.75 6 20 11 3.7 (0:0)1:1
ΑΥΠ 10:00 - 1.3 Χέιντελμπεργκ Γιουν. 5 Μάνινγκχαμ Γιουνάιτεντ Μπλουζ 6.85 1.1 1.16 3.45 1.51 2.22 6.75 2.25 1.98 8.85 1.05 6.75 1.28 3.05 1.75 1.87 1.75 13 36 4 8.5 15 18 18 12 (3:0)5:0
ΑΥΠ 10:00 - 1.81 Ολίμπικ Κίνγκσγουεϊ 3.7 Περθ 3.3 1.22 1.17 1.75 1.37 2.6 5.35 2.12 2.15 11 1.09 5.35 1.38 2.65 1.95 1.68 2.6 11 22 4.75 6.25 8 18 13 5.25 (1:0)5:0
ΑΥΠ 10:00 - 2.42 Στέρλινγκ Μασεντόνια 3.45 Περθ Ρεντ Σταρ 2.37 1.42 1.2 1.41 1.38 2.55 4.85 2.05 2.3 13 1.11 4.85 1.44 2.42 2.1 1.6 3.7 11 20 6 5.75 5.75 20 11 3.6 (0:0)0:1
ΧΝΓ1 10:00 - Σάουθερν Ντίστρικτ Τάι Πο (0:0)0:0
ΦΙΛ1 10:00 - 2.27 Μανίλα Ντίγγερ 3.5 Λογιόλα 2.45 1.45 1.22 1.5 1.34 2.67 - - 1.37 2.62 1.92 1.68 - - - - - - - - - (2:0)3:1
ΝΚΡ2 10:30 760 2.62 Τσουνγκνάμ Ασάν 3.25 Ανιάνγκ 2.42 1.45 1.27 1.38 1.64 2.08 3.5 1.92 3.1 15 1.24 3.5 1.78 1.88 2.9 1.34 4.25 12 26 6 5 5.75 26 12 3.8 (0:0)1:1
ΝΚΡ1 10:30 759 2.37 Ποχάνγκ Στίλερς 3.15 Τζέονμπουκ 2.82 1.35 1.3 1.5 1.71 1.97 3.2 1.91 3.35 17 1.3 3.2 1.91 1.78 3.2 1.3 3.7 13 31 5.25 4.5 6.25 26 13 4.75 (0:0)1:0
ΚΙΝΑ 10:30 - Φοσάν Νανσχί Γούξι Γούγκου - - - - - - - - - - - - - (1:0)2:0
ΑΥΠ 10:30 - 2.8 Αντελάιντ Γιουνάιτεντ Νέοι 3.55 Αντέλαϊντ Κόμετς 2.08 1.57 1.19 1.31 1.38 2.57 5.25 2.1 2.22 11.5 - - - - 2.02 1.64 4.25 11 18 6.75 6 5.25 20 11 3.1 (1:0)1:1
ΑΥΠ 10:30 - Βαλεντάιν Μπρόντμιντοου Μάτζικ - - - - - - - - - - - - -
ΑΥΠ 10:30 - Μέτρο Σταρς Σάουθ Αντέλαϊντ - - - - (1:0)2:0
ΑΥΠ 10:45 - Μονάρο Πάνθερς Κούμα Τάιγκερς - - (1:1)3:1
ΚΙΝ2 11:00 - Κουανζού Γιαξίν Σανγκάι Πορτ Β - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (0:1)1:2
ΚΙΝ2 11:00 - Σενζέν Τζούνιορς Γκουανγκξί Χενγκτσέν - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (0:0)0:1
ΚΙΝ2 11:00 - Γκουανγκξί Λανχάνγκ Τζιάνξι Νταρκ Χορς Τζούνιορ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (0:0)
CFL 11:30 - 3.2 Πρεπέρε 3.9 Ούστι Ναντ Λάμπεμ 1.77 1.9 1.18 1.27 - - - - - - - - - - 2.08 1.58 - - - - - - - - - (0:0)0:0
ΑΥΠ 11:30 - Σεντ Τζορτζ Σεντς Σίδνεϊ Ολίμπικ (0:1)2:1
CFL 11:30 - Τέπλιτσε Β' Σοκόλ Ζιβάνιτσε - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (0:0)1:0
ΡΟΥ2 12:00 - Ουνίρεα '04 Σλομποζία Χιουνεντοάρα (1:0)1:0
ΑΥΠ 12:00 - 1.37 Μπλάκταουν Σίτι 4.75 Σπίριτ 5.85 1.13 1.18 3.05 1.44 2.37 6.35 2.25 2 8.75 1.06 6.35 1.28 3.05 1.77 1.85 1.85 13 31 4.25 8 13 18 17 10 (2:1)3:1
ΑΥΠ 12:00 - Μαρκόνι Στάλιονς Χιλς Μπράμπις (1:0)4:0
ΚΑΖK 12:00 - 1.84 Κιζιλζάρ 3.15 Τουράν 3.65 1.17 1.24 1.72 1.98 1.64 2.57 1.87 4 26 2.15 1.54 2.9 13 31 4.25 4.25 7.5 22 14 6.25 (0:0)0:1
ΚΑΖK 12:00 - Ζένις Ελιμάι (0:0)1:2
ΒΤΝ1 12:00 - Ντονγκ Θαπ Ντονγκ Ταμ Λονγκ Αν - - - - (0:0)0:0
ΑΥΠ 12:15 - Σεντ Τζορτζ Σίτι Μάνλι Γιουν. (1:1)3:1
ΣΟΥ3 12:30 - 3.7 Πίτεα 3.45 Γιουνάιτεντ IK Νόρτνικ 1.74 1.82 1.19 1.17 1.57 2.1 4 1.95 2.62 17.5 1.58 2.08 6 12 18 8 5.5 4.5 26 12 2.6 (0:2)1:5
ΕΣΘ2 12:30 - 1.17 Βίμσι JK 6.5 Ταμπασάλου 8 1.03 3.7 1.77 1.82 6 2.22 2.1 9.25 1.84 1.75 1.6 22 51 3.8 11 18 17 22 14 (0:0)1:0
ΕΣΘ2 12:30 - Έλβα Ταλίν (0:1)2:3
ΑΥΣΛ 12:45 761 1.47 Σίδνεϊ 4.5 Μακάρθουρ FC 5 1.11 1.13 2.4 1.44 2.52 6.35 2.27 2.07 8.25 1.07 6.35 1.31 3.05 1.82 1.84 2 13 31 4.75 8 12 18 16 8.5 (1:0)4:0
ΟΚΡΝ 13:00 762 Ολεξάντρια Ρουκχ Βινίκι (1:1)2:2
ΠΟΡ2 13:00 763 2.25 Φεϊρένσε 3.2 Ουνιάο Λεϊρία 2.9 1.32 1.27 1.52 1.71 1.97 3.3 1.9 3.3 16 1.27 3.3 1.87 1.78 3.15 1.28 3.5 12 31 5.25 4.75 6.5 26 13 4.75 (1:0)1:0
ΑΥΠ 13:00 - Κρόιντον Κινγκς Αντέλαϊντ Σίτι (1:0)1:0
ΒΤΝ1 13:00 - Σονγκ Λαμ Νγκχε Αν Ανόι - - - - (1:1)1:1
ΦΙΝ3 13:00 1500 1.55 SJK Akatemia 2 4.15 OPS Oulu 4.15 1.13 1.13 2.1 1.38 2.55 6.25 2.25 2.07 8.75 1.81 1.81 2.2 13 26 4.5 7 10 16 13 6.5 (0:1)2:1
ΠΟΛ3 13:00 - Ραντούνια Στέζικα Βίσλα Πούλαβι - - - - (0:2)1:3
ΚΙΝ2 13:00 - Χαινάν Σταρ Χουνάν Ξιαντάο - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (0:0)0:1
ΦΙΛ1 13:15 - Φίλιπιν Άρμι Davao Aguilas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (0:3)0:5
ΓΕΡ2 14:00 764 2.32 Γκρόιτερ Φιρτ 3.5 Μπράουνσβαϊγκ 2.65 1.4 1.24 1.51 1.52 2.3 4.25 1.97 2.67 13.5 1.18 4.25 1.62 2.15 2.52 1.45 3.6 12 22 5.5 5.5 6 22 13 4.25 (1:2)3:3
ΓΕΡ2 14:00 765 Όσναμπρικ Σάλκε
ΓΕΡ2 14:00 766 2.95 Χάνσα Ροστόκ 3.4 Καρλσρούη 2.18 1.58 1.25 1.34 1.55 2.25 4.15 1.97 2.75 14 1.19 4.15 1.65 2.1 2.6 1.44 4.75 13 22 6.75 5.25 5.25 26 12 3.3 (1:0)1:2
ΟΥΓ1 14:00 767 3.4 Μεζοκόβεσντ Ζόρι 3.55 Ζαλαεγκέρσεγκι 1.88 1.75 1.22 1.23 1.57 2.2 4 1.97 2.7 13 1.18 4 1.61 2.12 2.52 1.44 5.5 14 22 8 5.75 4.75 26 12 2.8 (1:0)1:2
ΣΟΥ2 14:00 768 1.77 Όντεβολντ 3.55 Σούντσβαλ 3.9 1.18 1.22 1.87 1.82 1.84 3.25 1.88 3.4 16 1.28 3.25 1.9 1.77 3.25 1.27 2.65 13 36 4.5 5.25 8.5 26 15 6.5 (1:0)1:0
ΣΟΥ2 14:00 769 2.47 Σαντβίκεν 3.35 Μπράγκε 2.47 1.44 1.24 1.44 1.58 2.15 3.75 1.94 2.9 14 1.21 3.75 1.71 1.97 2.75 1.37 3.9 12 26 5.75 5.25 5.75 26 12 3.9 (0:0)0:1
ΒΤΝ1 14:00 - Μπιν Ντονγκ Σάνα Καν Χόα - - - - (2:1)3:1
ΣΟΥ3 14:00 - 1.18 Κάρλσταντ 6.15 Φρίσκα Βίλτζορ 8 1.04 3.6 1.85 1.74 5.35 2.12 2.2 10.75 1.97 1.65 1.62 22 51 3.7 10 18 18 22 15 (0:1)0:1
ΣΟΥ3 14:00 - Ουμέα FBK Κάρλσταντ (1:1)2:1
ΣΟΥ3 14:00 - 1.52 Γιόνσεπινγκ 3.95 Τορλσλάντα 4.5 1.11 1.15 2.15 1.64 2 4.15 1.97 2.55 16 1.54 2.15 2.2 14 31 4 6.25 10 17 14 7.5 (0:0)0:1
ΣΟΥ3 14:00 - 1.91 Ρόζενγκαρντ 3.35 Τβάκερς 3.2 1.23 1.21 1.67 1.6 2.05 3.65 1.92 2.82 21 1.67 1.95 2.9 12 26 4.75 5.25 7 18 12 5.25 (0:1)0:1
ΓΕΡΛ 14:00 1502 1.75 Φόνιξ Λουμπέκ 3.7 Ντρόχτερσεν/Άσελ 3.6 1.19 1.18 1.82 1.47 2.32 4.75 2.05 2.35 13 - - - - 2.15 1.57 2.55 12 26 4.75 6 8 17 12 5.75 (0:0)0:2
ΓΕΡΛ 14:00 1501 Ιένα Αλτγκλιένικε - - - - (1:0)2:2
ΒΤΝ1 14:00 - Τχαν Χόα Μπιν Ντιν - - - - (0:0)0:0
ΑΓΓΤ 14:30 773 2 Κόβεντρι 3.65 ΚΠΡ 3.4 1.28 1.25 1.75 1.47 2.5 4.85 2.1 2.47 12.5 1.15 4.85 1.54 2.37 2.27 1.58 3 12 26 5 5.75 7.5 22 13 5.5 (0:2)1:2
ΑΓΓΤ 14:30 774 Λέστερ Μπλάκμπερν (0:0)0:2
ΑΓΓΤ 14:30 777 2.3 Μπέρμιγχαμ Σίτι 3.65 Νόριτς 2.77 1.41 1.25 1.57 1.54 2.3 4.35 1.98 2.72 15 1.19 4.35 1.64 2.17 2.57 1.45 3.5 12 26 5.75 5.75 6.75 22 13 4.25 (0:0)1:0
ΑΓΓΠ 14:30 770 1.19 Άρσεναλ 7.35 Μπόρνμουθ 12 1.02 1.08 4.5 1.77 1.94 6.85 2.25 2.08 9.35 1.08 6.85 1.32 3.15 1.85 1.87 1.52 18 51 4.5 13 26 22 26 20 (1:0)3:0
ΑΓΓΤ 14:30 771 Γουέστ Μπρομ Πρέστον (1:0)3:0
ΑΓΓΤ 14:30 772 1.23 Ίπσουιτς 6.25 Χάντερσφιλντ 10 1.03 1.1 3.85 1.8 1.91 5.75 2.12 2.27 11 1.11 5.75 1.41 2.75 2.07 1.7 1.62 17 51 4.25 10 22 26 26 17 (1:0)2:0
ΑΓΓΤ 14:30 775 1.65 Λιντς 4.25 Σαουθάμπτον 4.35 1.2 1.2 2.1 1.47 2.5 5.75 2.15 2.3 11 1.12 5.75 1.44 2.67 2.08 1.68 2.45 13 31 4.75 7 9.5 20 15 6.75 (1:2)1:2
ΑΓΓΤ 14:30 776 1.7 Μίντλεσμπρο 3.95 Γουότφορντ 4.35 1.19 1.22 2.07 1.5 2.42 5.25 2.1 2.37 12 1.13 5.25 1.48 2.52 2.18 1.62 2.5 13 31 4.5 6.25 9.5 22 15 7 (1:0)3:1
ΑΓΓΤ 14:30 778 Πλίμουθ Χαλ (1:0)1:0
ΑΓΓΤ 14:30 779 3.25 Ρόδεραμ 3.2 Κάρντιφ 2.2 1.62 1.31 1.31 1.77 1.94 3.25 1.92 3.5 19 1.31 3.25 1.98 1.77 3.4 1.28 5.25 14 26 6.75 4.5 5 31 13 3.5 (2:1)5:2
ΑΓΓΤ 14:30 780 2.37 Σάντερλαντ 3.2 Σέφιλντ Γουένσντεϊ 3 1.35 1.32 1.54 1.68 2.05 3.45 1.94 3.25 18 1.27 3.45 1.88 1.84 3.15 1.32 3.7 13 31 5.25 4.5 6.5 26 13 4.75 (0:2)0:2
ΑΓΓΤ 14:30 781 Σουόνσι Μίλγουολ (0:0)0:1
ΑΓΓΤ 14:30 782 2.2 Στόουκ Σίτι 3.35 Μπρίστολ Σίτι 3.1 1.34 1.3 1.62 1.54 2.3 4.25 2.02 2.7 14.5 1.19 4.25 1.65 2.15 2.55 1.47 3.3 12 31 5.25 5 7 26 13 5.25 (3:0)4:0
ΡΟΥ1 14:30 783 Μποτοσάνι Βολουντάρι (0:0)0:0
ΠΟΛ3 14:30 - 2.75 Λέχια ΙΙ Πόζνα 3.25 1925 Καλίζ 2.22 1.5 1.23 1.32 1.57 2.12 3.65 1.92 2.8 21 - - 1.68 1.97 - - 4.25 11 20 6.25 5 5.25 22 11 3.4 (0:1)1:1
ΟΛΛ1 14:30 - 2.6 Εξέλσιορ Μάασλουις 3.5 AFC 2.15 1.57 1.22 1.4 - - 1.57 2.12 2.4 1.44 (0:1)2:1
ΓΕΡΛ 14:30 1503 Βάισε Φλένσμπουργκ Σπέλε-Βενχάους - - - - (1:0)1:0
ΚΑΖK 14:30 - 1.48 Τόμπολ Κοστανάι 3.7 Ζετισού Ταλντικόργκαν 5.25 1.07 1.17 2.2 2.12 1.55 2.8 1.87 3.7 26 2 1.62 2.25 16 46 3.7 5 10 20 16 9.5 (1:0)1:0
ΚΑΖK 14:30 - Καϊράτ Αλμάτι Ατιράου (0:0)1:0
ΕΣΘ1 14:30 1504 3.9 Νομ Γιουν. 3.6 Κουρεσάρε 1.67 1.91 1.18 1.15 1.48 2.3 4.75 2.05 2.32 13 2.12 1.55 6.25 12 17 9 6 4.5 26 12 2.4 (1:1)1:1
ΚΙΝ1 14:35 1505 5.5 Κινγκντάο Ζονγκτσουάνγκ Χενγκτάι 4.85 Σάντονγκ Λούνενγκ Ταϊσάν 1.4 2.6 1.12 1.08 1.47 2.45 6.35 2.27 2.05 8 1.07 6.35 1.3 3.1 1.81 1.85 9.5 18 18 13 9 4.5 31 13 1.9 (0:0)0:0
ΤΣΧ2 15:00 1533 1.47 Ντούκλα Πράγας 4 Σελλιέ & Μπελότ Βλασμίν 5.35 1.15 1.24 2.65 1.68 1.97 4.15 1.94 2.57 18 1.16 4.15 1.57 2.15 2.42 1.45 2.05 12 36 4 6 11 22 16 9 (5:1)5:1
NULL 15:00 784 2.6 Άουε 3.4 Αρμίνια Μπίλεφελντ 2.35 1.6 1.31 1.5 1.54 2.25 4 1.97 2.75 13 1.18 4 1.64 2.08 2.57 1.42 4 12 22 6.25 5.5 5.75 26 12 3.6 (0:0)1:0
NULL 15:00 785 1.88 Μόναχο 1860 3.5 Ντόρτμουντ Β' 3.5 1.23 1.22 1.75 1.6 2.15 3.95 1.94 2.8 13.5 1.19 3.95 1.65 2.05 2.62 1.4 2.85 12 31 4.75 5.5 8 22 14 5.75 (1:1)1:2
NULL 15:00 786 1.52 Ντιναμό Δρέσδης 4.25 Βερλ 4.75 1.19 1.22 2.5 1.6 2.12 4.5 1.98 2.52 12 1.14 4.5 1.52 2.3 2.4 1.48 2.2 13 31 4.25 7 11 20 16 8 (0:1)0:1
NULL 15:00 787 1.52 Ούλμ 1846 3.95 Βικτώρια Κολωνίας 5.15 1.16 1.25 2.52 1.68 2 4.15 1.97 2.7 13 1.17 4.15 1.61 2.12 2.55 1.42 2.2 13 36 4.25 6 11 22 16 9 (0:0)2:0
NULL 15:00 788 4.75 Φράιμπουργκ Β' 3.8 Ρέγκενσμπουργκ 1.58 2.12 1.19 1.12 1.82 1.84 3.55 1.88 3.15 15 1.23 3.55 1.78 1.88 3 1.32 8 16 26 10 5.75 4.25 36 13 2.3 (1:0)3:1
ΙΣΠ1 15:00 789 1.32 Ρεάλ Σοσιεδάδ 5 Λας Πάλμας 8.85 1.05 1.16 3.1 2.22 1.58 3.5 1.88 3.35 19 1.27 3.5 1.88 1.85 3.25 1.31 1.9 16 51 3.8 6.75 17 31 22 15 (2:0)2:0
ΙΣΠ2 15:00 790 3.2 Μιράντες 3.05 Ρεάλ Βαγιαδολίδ 2.2 1.57 1.31 1.28 2.02 1.67 2.57 1.9 4.5 21 1.44 2.57 2.37 1.51 4.5 1.16 5.25 14 31 6.5 4 4.75 36 13 3.6 (0:1)0:1
ΦΙΝ1 15:00 791 1.68 Ίλβες 3.85 AC Ούλου 4.15 1.17 1.2 2 1.67 2.02 4 1.92 2.82 14.5 1.2 4 1.67 2.07 2.7 1.41 2.5 13 31 4.5 6 9 22 15 6.75 (1:1)3:2
ΓΕΡΛ 15:00 1516 3.35 Κολωνία ΙΙ 3.75 Ομπερχάουζεν 1.82 1.85 1.22 1.25 1.42 2.42 - - 1.42 2.47 2.07 1.62 (0:2)1:2
ΚΙΝ1 15:00 1545 2.02 Χενάν Σονγκσάν Λονγκμέν 3.3 Τιαντζίν Τέντα 3.25 1.25 1.25 1.65 1.57 2.22 3.95 1.97 2.77 13 1.19 3.95 1.68 2.02 2.62 1.4 3.1 12 26 5 5 7 22 13 5.25 (1:0)1:2
ΓΕΡΛ 15:00 1523 1.68 Όφενμπαχ 3.7 Χέσσεν Κασσέλ 3.85 1.16 1.17 1.9 1.54 2.15 4.35 1.98 2.5 15.5 - - 1.54 2.22 - - 2.45 12 26 4.5 6 8.5 17 13 6.25 (1:2)1:2
ΓΕΡΛ 15:00 1540 3.65 Σκοτ Μάιντζ 3.6 Μπαροκστάντ Φούλντα- Λέχνερζ 1.77 1.9 1.22 1.22 1.47 2.3 - - 1.48 2.32 2.18 1.55 (2:0)3:1
ΓΕΡΛ 15:00 1543 Χαβέλσε Άιντραχτ Νόρντερστεντ - - (0:2)1:2
n/a 15:00 - Καφέ Σιντάμα Γουελαίτα Ντίτσα - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1:0)2:1
ΓΕΡΛ 15:00 1539 1.65 Σάλκε ΙΙ 4.15 Φορτούνα Ντίσελντορφ 2 3.8 1.2 1.16 2.05 1.47 2.32 - - 1.42 2.5 2.07 1.61 (2:1)2:2
ΓΕΡΛ 15:00 1512 1.38 Βουπερτάλερ 4.75 Άλεν 5.75 1.09 1.14 2.75 1.48 2.27 - - 1.32 2.9 1.81 1.81 (0:0)2:1
ΓΕΡΛ 15:00 1521 1.92 Ντουρέν 3.6 1. Μπόχολτ 3.1 1.25 1.18 1.67 1.41 2.47 5 2.08 2.27 12 - - 2.08 1.61 2.85 12 22 5 6 7.5 17 12 4.75 (1:0)1:1
